docs(logbook): record knowledge base asset gap rollout [skip ci]
This commit is contained in:
@@ -1,8 +1,8 @@
|
||||
# AWOOOI IA / UIUX 重整盤點與整合推進清單
|
||||
|
||||
日期:2026-06-26(台北時間)
|
||||
基線:`gitea/main=54b50a337 chore(cd): deploy 83d7d86 [skip ci]`
|
||||
狀態:D0 盤點完成;D1 全域導航 shell 已完成第一段正式部署,手機版改為抽屜式導航;D1B Tenants 資產 cockpit 已正式部署,將所有網站 / 專案 / 產品的判讀矩陣前移並收合長明細;D1C Observability 已修正 runtime gate 真相計數,正式站顯示 `執行閘門 0` / `自動執行授權 0`;後續仍需逐頁整併舊 route / tabs / 大量文字頁。
|
||||
基線:`gitea/main=ae6e68ac5 chore(cd): deploy 4309c02 [skip ci]`
|
||||
狀態:D0 盤點完成;D1 全域導航 shell 已完成第一段正式部署,手機版改為抽屜式導航;D1B Tenants 資產 cockpit 已正式部署,將所有網站 / 專案 / 產品的判讀矩陣前移並收合長明細;D1C Observability 已修正 runtime gate 真相計數,正式站顯示 `執行閘門 0` / `自動執行授權 0`;D1D Knowledge Base 已把 KM / PlayBook / 腳本 / 排程 / Verifier / RAG 資產缺口前移到首屏;後續仍需逐頁整併舊 route / tabs / 大量文字頁。
|
||||
|
||||
## 0. 這次先校正方向
|
||||
|
||||
@@ -84,7 +84,7 @@
|
||||
| AwoooP 操作台產品化 | `68%` | `55%` | Work Items / Runs / Approvals 資料有,但還不像完整自動化控制台。 |
|
||||
| Tenants 全產品資產中心 | `68%` | `72%` | 已把 16 產品 / 專案、31 網站 / 服務入口、10 來源範圍與 57 可視資產前移成決策支援矩陣;明細預設收合。 |
|
||||
| Observability 專業拓樸 / 告警中心 | `38%` | `32%` | 已把主機、專案、網站、服務、套件、工具、訊號拓樸、告警流程與下鑽入口集中到 `/observability`,並修正 read-only API 誤算 runtime gate 的問題;仍需補真正告警漏斗、噪音治理與 AI 修復閉環。 |
|
||||
| Knowledge / PlayBook 沉澱可視化 | `34%` | `20%` | 使用者看不到 KM、PlayBook、腳本、排程、Verifier 的完整沉澱。 |
|
||||
| Knowledge / PlayBook 沉澱可視化 | `34%` | `28%` | `/knowledge-base` 已顯示 667 筆 KM、645 stale、Owner Review 10、RAG 索引 0,並把 KM / PlayBook / 腳本 / 排程 / Verifier / RAG 納入首屏資產總帳;仍需補 PlayBook trust、腳本、排程、Verifier 實體 ID 與可追蹤下鑽。 |
|
||||
| Code Review / Release Safety Gate | `58%` | `35%` | 還沒把所有產品 pre / post deploy gate 與惡意程式碼防護做成產品化流程。 |
|
||||
| 真正 AI 自動化 runtime 閉環 | `60-64%` | `15-25%` | 目前大量告警仍停在 owner review / manual required,不可再用治理卡假性拉高。 |
|
||||
|
||||
@@ -179,6 +179,7 @@
|
||||
| IA-D0-002 | Canonical route map | `AwoooProductShell` / sidebar / command palette 共用資料來源設計 | 完成草案 |
|
||||
| IA-D0-003 | PageTabs 去留清單 | 第 3 節轉成實作 issue / checklist | 完成 |
|
||||
| IA-D1C-001 | Observability runtime gate 真相修復 | read-only API 不再被算成自動執行授權;正式站 `執行閘門 0` / `自動執行授權 0` | 完成 |
|
||||
| IA-D1D-001 | Knowledge Base 自動化資產缺口前移 | 首屏顯示 KM、PlayBook、腳本、排程、Verifier、RAG;正式站顯示 KM 667、stale 645、Owner Review 10、RAG 0 | 完成 |
|
||||
| IA-D0-004 | 優先頁視覺骨架 | Situation / Flow / Matrix / Topology / Evidence / Action component spec | 進行中:Tenants 已套用 Matrix / Drilldown |
|
||||
| IA-D1-001 | 導航實作 | Sidebar、手機抽屜、breadcrumb、context links、legacy route redirect plan | 部分完成:Sidebar / 手機抽屜正式站 100%;breadcrumb / redirect 待做 |
|
||||
| IA-D1-002 | Tenants 全產品資產 cockpit | 全域資產判讀矩陣、收合明細、正式站 desktop / mobile smoke | 完成 |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user